2017年自贡市施工现场专业人员培训考试成绩单
  • 来源:
  • 发布时间:2017-12-01
  • 浏览:407次
<, TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27>
序号 姓名 专业 总分 序号 姓名 工种 成绩 序号 姓名 工种 成绩 序号 姓名 专业 科目一 科目二 总分 1 杨雅婷 资料员 73.5
1 余可兵 施工员 127 1 李磊 材料员 114 1 刘登强 质量员 121 1 项劲松 安全员 49 54 103 2 钟正茂 资料员 115
2 彭强 施工员 123 2 陶芳 材料员 108 2 赵海 质量员 118 2 李双杉 安全员 50 56 106 3 王志婵 资料员 38.5
3 王利平 施工员 118 3 梁莹婷 材料员 103 3 付新春 质量员 113 3 胡开才 安全员 54 79 131 4 黄文逸 资料员 99.5
4 王彬 施工员 117 4 张立慧 材料员 101.5 4 廖建 质量员 110 4 杜超 安全员 51 74 125 5 吴冬玫 资料员 115.5
5 丁笃才 施工员 116.5 5 黄小燕 材料员 95.5 5 周培 质量员 110 5 杨静 安全员 55 65 120 6 张欢 资料员 缺考
6 陈先胜 施工员 116 6 黄玲 材料员 92.5 6 徐建 质量员 110 6 陈蛟 安全员 51 65 106 7 张晓娟 资料员 118.5
7 刘照奎 施工员 115.5 7 李霞 材料员 88 7 陈忠祥 质量员 108 7 周雷 安全员 59 70 129 8 杨秀 资料员 91.5
8 余昌奇 施工员 115 8 陈静 材料员 86.5 8 朱书龄 质量员 96 8 李祥荣 安全员 56 82 138 9 余扬 资料员 97
9 毛俊杰 施工员 113 9 邹建 材料员 86.5 9 朱泽芬 质量员 93 9 冉东 安全员 41 76 117 10 李丹 资料员 80.5
10 邱刚 施工员 109 10 钱广 材料员 86.5 10 廖旭 质量员 92 10 李雪 安全员 45 57 102 11 邓官露 资料员 78.5
11 徐志 施工员 108 11 陈超 材料员 85.5 11 冯科 质量员 91 11 虞永康 安全员 55 82 137 12 叶荟萃 资料员 104.5
12 何超 施工员 108 12 张志强 材料员 85 12 赵为杰 质量员 91 12 江克龙 安全员 63 74 137 13 杨翼朝 资料员 99
13 宋晓天 施工员 107 13 高淑菊 材料员 84.5 13 李璟 质量员 91 13 邱秀平 安全员 52 85 137 14 谢雪莲 资料员 66.5
14 张宇 施工员 106 14 车正伟 材料员 84.5 14 熊鹰 质量员 89 14 晏伟 安全员 51 69 120 15 熊学梅 资料员 99.5
15 李俊 施工员 104.5 15 明勇 材料员 83 15 宋辉 质量员 82 15 刘立明 安全员 40 65 105 16 黄颖 资料员 48.5
16 邹和云 施工员 104 16 余英 材料员 87.5 16 杨朝东 质量员 74 16 田晓豫 安全员 51 65 116 17 唐燕 资料员 94.5
17 黄珂 施工员 103.5 17 李建红 材料员 82.5 17 钟译贤 质量员 74 17 王燕萍 安全员 46 60 106 18 朱家良 资料员 67.5
18 甘浴廷 施工员 103 18 叶红英 材料员 82.5 18 何宗益 质量员 70 18 杜丽娟 安全员 38 57 95 19 陈永涛 资料员 85
19 曾强 施工员 103 19 李进 材料员 缺考 19 林耘屹 质量员 69 19 钟绍武 安全员 27 59 86 20 钟艳丽 资料员 106
20 钟健 施工员 102 20 万家文 质量员 69 20 李翔 安全员 缺考 缺考 缺考 21 黄静 资料员 99.5
21 卿春 施工员 102 序号 姓名 工种 成绩 21 熊万平 质量员 69 21 高杨 安全员 47 69 116 22 荣涕佼 资料员 缺考
22 程兴林 施工员 101.5 1 马静 材料员 95 22 张旭 质量员 63 22 罗声惠 安全员 45 76 121 23 李惠兰 资料员 82.5
23 唐宇辉 施工员 101 2 钟越 材料员 缺考 23 陈德强 质量员 54 23 杨雨 安全员 缺考 缺考 缺考 24 黄峰崛 资料员 111.5
24 谭思遥 施工员 101 3 樊敏全 材料员 缺考 24 苏武 质量员 52 24 简月光 安全员 缺考 缺考 缺考 25 刘晓霞 资料员 88
25 梁建明 施工员 100 4 邓珂 材料员 78 25 李莉 质量员 缺考 25 张梦 安全员 52 83 135 26 张文洋 资料员 缺考
26 熊珍洪 施工员 99 5 金丽 材料员 59 26 朱祥聪 质量员 缺考 26 周扬春馨 安全员 45 50 95 27 蔡月超 资料员 72.5
27 舒荣地 施工员 99 6 余丽萍 材料员 81 27 熊莲 质量员 缺考 27 曾成玉 安全员 46 65 111 28 朱晓萃 资料员 60
28 黄超 施工员 97 7 潘艳 材料员 102.5 28 张咸 质量员 缺考 28 肖明 安全员 51 79 130 29 葛凤莲 资料员 106
29 熊荣 施工员 96 8 张引 材料员 70.5 29 陈一 质量员 缺考 29 黄平元 安全员 42 65 107 30 刘红 资料员 85
30 郑吉元 施工员 95 9 邹红英 材料员 93 30 李利磊 安全员 65 72 137 31 万子平 资料员 77.5
31 谢晓平 施工员 95 10 刘洋 材料员 82 31 惠轶 安全员 44 55 99 32 王梦 资料员 107
32 余龙水 施工员 94 11 刘磊 材料员 76.5 32 龚博 安全员 55 59 114 33 李丽 资料员 73.5
33 李泓霖 施工员 94 12 董强 材料员 102.5 33 郑文静 安全员 34 55 89 34 朱思沛 资料员 缺考
34 曾思程 施工员 94 13 卢雪容 材料员 68.5 34 王伟  安全员 57 67 124 35 杨钰琦 资料员 92.5
35 卓越 施工员 94 14 李昕蔚 材料员 92.5 35 李冬梅 安全员 51 60 111
36 刘家明 施工员 93 15 邹云鹏 材料员 55.5 36 周鑫 安全员 缺考 缺考 缺考
37 吴芝南 施工员 92 16 何观鹏 材料员 75.5 37 陈立洪 安全员 缺考 缺考 缺考
38 魏大焱 施工员 92 17 牟婷婷 材料员 88 38 陈丰 安全员 缺考 缺考 缺考
39 王海波 施工员 91 18 缪青芸 材料员 69 39 梁宇 安全员 46 54 100
40 周宇 施工员 90 19 刘忠正 材料员 缺考 40 陆俊贤 安全员 53 56 109
41 李龙 施工员 89.5 20 钟秀 材料员 缺考 41 龚伟 安全员 50 51 101
42 邓丽娟 施工员 89 21 张化军 材料员 缺考 42 范轩臣 安全员 48 63 131
43 李文斌 施工员 88.5 22 郭家琛 材料员 89 43 陈燕 安全员 缺考 缺考 缺考
44 冯斌 施工员 88 23 赖婉玲 材料员 缺考 44 李年庆 安全员 50 57 107
45 何超 施工员 88 24 漆红艳 材料员 缺考 45 刘彦希 安全员 36 67 103
46 陈瀚林 施工员 88 25 赵娟 材料员 65.5 46 曾强 安全员 38 65 103
47 张华 施工员 87 26 陈莉 材料员 44.5 47 方圆 安全员 49 64 113
48 黄显大 施工员 87 27 钟梦莉 材料员 43.5 48 亢才根 安全员 49 70 119
49 陈余红 施工员 87 28 李超 材料员 66.5 49 张学莲 安全员 60 67 127
50 罗阳敏 施工员 85 29 廖静 材料员 66.5 50 高家骅 安全员 49 64 113
51 兰真波 施工员 85 30 倪云桐 材料员 缺考 51 明杰 安全员 40 69 109
52 黄超 施工员 85 31 缪雨佳 材料员 53 52 周元智 安全员 48 64 112
53 杨旭 施工员 84 32 卓越 材料员 66.5 53 李涛 安全员 49 61 110
54 彭碧超 施工员 83 33 郭乔 材料员 缺考 54 闵孝红 安全员 缺考 缺考 缺考
55 黄健翔 施工员 83 34 陈妙羽 材料员 60.5 55 郑华健 安全员 53 63 119
56 熊廷飞 施工员 82.5 35 张静 材料员 77.5 56 陈科文 安全员 34 51 85
57 万修柄 施工员 82 36 王莉 材料员 67.5 57 陈怡 安全员 50 54 104
58 徐大富 施工员 80 37 邹越 材料员 72.5 58 张华梅 安全员 44 53 98
59 余旋 施工员 80 38 王春梅 材料员 94.5 59 颜翰 安全员 43 58 101
60 曾利平 施工员 79 39 宋文馨 材料员 62 60 付伟 安全员 43 60 103
61 蒋光琴 施工员 79 40 艾健敏 材料员 缺考 61 胡泽权 安全员 30 49 79
62 王旭 施工员 76 41 蒙勇 材料员 85 62 吴鹏 安全员 54 57 111
63 毛涛 施工员 75 42 廖晓露 材料员 缺考 63 陈龙建 安全员 41 62 103
64 林成枭 施工员 74 43 朱伟龙 材料员 82.5 1 王霄 安全员 缺考 缺考 缺考
65 陈毅伟 施工员 73 44 黄小红 材料员 缺考 2 蒙凌茜 安全员 51 49 100
66 杨文强 施工员 72 45 赖冰 材料员 缺考 3 杨林 安全员 48 39 87
67 付学诚 施工员 71 46 李静文 材料员 缺考 4 刘召隆 安全员 缺考 缺考 缺考
68 谢钢 施工员 65 47 张家林 材料员 105 5 肖会 安全员 50 52 102
69 杨旭 施工员 62 48 郭智 材料员 缺考 6 马小红 安全员 54 56 110
70 陈阳 施工员 59 49 任翔 材料员 78 7 宋亮亮 安全员 56 48 104
71 郑杰辉 施工员 55 8 张正林 安全员 58 47 105
72 明辉 施工员 缺考 9 王鸿祥 安全员 54 56 110
73 雷海波 施工员 缺考 10 罗杰 安全员 41 53 94
74 陈磊 施工员 缺考 11 熊莉 安全员 53 56 109
75 苏勃恒 施工员 缺考 12 金聪 安全员 缺考 缺考 缺考
76 廖健 施工员 缺考 13 钟志强 安全员 缺考 缺考 缺考
77 邓超 施工员 缺考 14 谢利萍 安全员 缺考 缺考 缺考
78 李璟 施工员 缺考 15 蒋文宇 安全员 50 53 103
79 李飞扬 施工员 缺考 16 曾玉奎 安全员 0 44 44
80 邹文峰 施工员 缺考 17 邹传勇 安全员 缺考 缺考 缺考
81 周棕贤 施工员 缺考 18 谭晨 安全员 缺考 缺考 缺考
82 温弘毅 施工员 缺考 19 尹华强 安全员 52 55 107
83 周顺强 施工员 缺考 20 沈勇 安全员 41 48 89
84 何平 施工员 缺考 21 钟传敏 安全员 50 49 99
85 邵建 施工员 缺考 22 周波 安全员 65 49 114
86 张旋 施工员 缺考 23 钟蕾 安全员 43 44 87
87 罗凯 施工员 缺考 24 甘跃 安全员 48 57 105
88 黄世良 施工员 缺考 25 陈蕊 安全员 缺考 缺考 缺考
26 吴霞 安全员 40 46 86
27 黄伟 安全员 缺考 缺考 缺考
28 廖雯 安全员 51 56 107
29 刘敏 安全员 44 49 93
30 肖清文 安全员 57 47 104
31 杨卫东 安全员 58 59 117
32 肖利 安全员 48 43 91
33 胡敬科 安全员 46 56 102
34 曾利平 安全员 48 49 97
35 倪萍 安全员 55 52 107
36 温厚高 安全员 缺考 缺考 缺考
37 徐家强 安全员 49 55 104
38 李隽 安全员 41 52 93
39 黄鹏 安全员 缺考 缺考 缺考
40 杨捷 安全员 63 52 115
41 刘锋 安全员 33 27 60
42 任翔 安全员 缺考 缺考 缺考
43 陈平 安全员 63 65 128
44 李建魁 安全员 58 57 115 <, /TD>