2019八大员继续教育第二期成绩查询
- 来源:
- 发布时间:2019-04-26
- 浏览:652次
2019年八大员继续教育第二期花名册成绩 | |||||
成绩查疑:2102920 18909009314 | |||||
座位 | 学号 | 姓名 | 岗位(专业) | 工作单位 | 综合 成绩 |
1排1号 | 2019028001 | 蔡文明 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
1排2号 | 2019028002 | 曹春波 | 建筑与市政工程 | 自贡荣鑫建筑工程有限公司 | 合格 |
1排3号 | 2019028003 | 曹贵钦 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
1排4号 | 2019028004 | 曹强 | 建筑与市政工程 | 四川省富都建设工程有限公司 | 合格 |
1排5号 | 2019028005 | 曾红 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
1排6号 | 2019028006 | 曾家银 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
1排7号 | 2019028007 | 曾建 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
1排8号 | 2019028008 | 曾利祥 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
1排9号 | 2019028009 | 曾强 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 禁考 |
1排10号 | 2019028010 | 曾晓东 | 建筑与市政工程 | 自贡市泰通建筑工程有限责任公司 | 合格 |
1排11号 | 2019028011 | 曾鑫 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
1排12号 | 2019028012 | 曾旭英 | 建筑与市政工程 | 四川昌鑫玉城建筑工程有限公司 | 合格 |
1排13号 | 2019028013 | 曾英 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县环城建筑工程有限公司 | 合格 |
1排14号 | 2019028014 | 陈秉英 | 建筑与市政工程 | 四川省富都建设工程有限公司 | 合格 |
1排15号 | 2019028015 | 陈德良 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 合格 |
1排16号 | 2019028016 | 陈姮娟 | 建筑与市政工程 | 自贡市大通建筑工程有限公司 | 合格 |
1排17号 | 2019028017 | 陈金强 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县第二建筑安装工程公司 | 合格 |
1排18号 | 2019028018 | 陈军 | 建筑与市政工程 | 自贡市大通建筑工程有限责任公司 | 合格 |
1排19号 | 2019028019 | 陈俊 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
1排20号 | 2019028020 | 陈俊 | 建筑与市政工程 | 四川省富都建设工程有限公司 | 合格 |
1排21号 | 2019028021 | 陈科霖 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
1排22号 | 2019028022 | 陈礼均 | 建筑与市政工程 | 自贡泰通工程有限公司 | 缺考 |
2排1号 | 2019028023 | 陈立秋 | 建筑与市政工程 | 自贡市大通建筑工程有限责任公司 | 合格 |
2排2号 | 2019028024 | 陈龙 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
2排3号 | 2019028025 | 陈明财 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
2排4号 | 2019028026 | 陈清彬 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
2排5号 | 2019028027 | 陈清伟 | 建筑与市政工程 | 四川省自贡市龙城建设工程有限公司 | 合格 |
2排6号 | 2019028028 | 陈群英 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
2排7号 | 2019028029 | 陈涛 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 缺考 |
2排8号 | 2019028030 | 陈先勤 | 建筑与市政工程 | 四川省富都建设工程有限公司 | 合格 |
2排9号 | 2019028031 | 陈啸 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司 | 合格 |
2排10号 | 2019028032 | 陈兴良 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县环城建筑工程有限公司 | 合格 |
2排11号 | 2019028033 | 陈秀英 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
2排12号 | 2019028034 | 陈宗涛 | 建筑与市政工程 | 四川省楚木建设工程有限公司 | 合格 |
2排13号 | 2019028035 | 程敏倩 | 建筑与市政工程 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 合格 |
2排14号 | 2019028036 | 程薇晔 | 建筑与市政工程 | 自贡市装饰工程有限公司 | 缺考 |
2排15号 | 2019028037 | 代相波 | 建筑与市政工程 | 自贡市四通建筑安装工程有限公司 | 合格 |
2排16号 | 2019028038 | 邓光权 | 建筑与市政工程 | 自贡市装饰工程有限公司 | 合格 |
2排17号 | 2019028039 | 邓茂旸 | 建筑与市政工程 | 自贡市泰通建筑工程有限公司 | 合格 |
2排18号 | 2019028040 | 邓艳 | 建筑与市政工程 | 自贡市大通建筑工程有限责任公司 | 合格 |
2排19号 | 2019028041 | 丁范彬 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
2排20号 | 2019028042 | 丁吉亮 | 建筑与市政工程 | 荣县旭双安装建筑工程有限公司 | 合格 |
2排21号 | 2019028043 | 范超 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
2排22号 | 2019028044 | 范刚 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
3排1号 | 2019028045 | 范晓银 | 建筑与市政工程 | 荣县广发建设工程有限公司 | 合格 |
3排2号 | 2019028046 | 范友平 | 建筑与市政工程 | 四川万鸿景扬建筑工程有限公司 | 合格 |
3排3号 | 2019028047 | 方华 | 建筑与市政工程 | 自贡市赛狮建筑安装有限责任公司 | 合格 |
3排4号 | 2019028048 | 冯孝平 | 建筑与市政工程 | 自贡市英祥建筑安装工程有限公司 | 缺考 |
3排5号 | 2019028049 | 冯新宇 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
3排6号 | 2019028050 | 付大强 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 转期 |
3排7号 | 2019028051 | 付学勇 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
3排8号 | 2019028052 | 甘崇军 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
3排9号 | 2019028053 | 甘雨彬 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
3排10号 | 2019028054 | 古君勇 | 建筑与市政工程 | 个人 | 缺考 |
3排11号 | 2019028055 | 官付兰 | 建筑与市政工程 | 荣县金星装饰工程有限公司 | 合格 |
3排12号 | 2019028056 | 桂胜 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
3排13号 | 2019028057 | 桂一宗 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 禁考 |
3排14号 | 2019028058 | 桂宗树 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
3排15号 | 2019028059 | 郭凯 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
3排16号 | 2019028060 | 郭强 | 建筑与市政工程 | 自贡市赛狮建筑安装有限责任公司 | 合格 |
3排17号 | 2019028061 | 何成付 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
3排18号 | 2019028062 | 何丽 | 建筑与市政工程 | 四川国圣建筑有限公司 | 禁考 |
3排19号 | 2019028063 | 何涛 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
3排20号 | 2019028064 | 何勇 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司 | 合格 |
3排21号 | 2019028065 | 胡效昆 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
3排22号 | 2019028066 | 黄道纲 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
4排1号 | 2019028067 | 黄道龙 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
4排2号 | 2019028068 | 黄桂林 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑工程有限公司 | 合格 |
4排3号 | 2019028069 | 黄嘉旭 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 禁考 |
4排4号 | 2019028070 | 黄其彬 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
4排5号 | 2019028071 | 黄强 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 禁考 |
4排6号 | 2019028072 | 黄绍和 | 建筑与市政工程 | 自贡市装饰工程有限公司 | 合格 |
4排7号 | 2019028073 | 黄小平 | 建筑与市政工程 | 自贡市沿滩建筑安装工程有限公司 | 禁考 |
4排8号 | 2019028074 | 黄小燕 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
4排9号 | 2019028075 | 黄晓峰 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑工程有限公司 | 合格 |
4排10号 | 2019028076 | 黄晓龙 | 建筑与市政工程 | 四川明宏建筑安装工程有限公司 | 缺考 |
4排11号 | 2019028077 | 黄艳 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑工程有限公司 | 合格 |
4排12号 | 2019028078 | 黄勇 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
4排13号 | 2019028079 | 贾洪余 | 建筑与市政工程 | 自贡市泰通建筑工程有限责任公司 | 禁考 |
4排14号 | 2019028080 | 姜奎 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 合格 |
4排15号 | 2019028081 | 蒋波 | 建筑与市政工程 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限公司 | 合格 |
4排16号 | 2019028082 | 蒋刚聪 | 建筑与市政工程 | 富顺县江阳爆破工程有限责任公司 | 合格 |
4排17号 | 2019028083 | 蒋奇文 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
4排18号 | 2019028084 | 康钦伟 | 建筑与市政工程 | 富顺县江阳爆破工程有限责任公司 | 合格 |
4排19号 | 2019028085 | 赖智权 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
4排20号 | 2019028086 | 兰瑞刚 | 建筑与市政工程 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 合格 |
4排21号 | 2019028087 | 雷刚 | 建筑与市政工程 | 四川省富都建设工程有限公司 | 合格 |
4排22号 | 2019028088 | 黎强 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
5排1号 | 2019028089 | 黎艳 | 建筑与市政工程 | 四川省富都建设工程有限公司 | 合格 |
5排2号 | 2019028090 | 李安辉 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
5排3号 | 2019028091 | 李炳 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县第二建筑安装工程公司 | 合格 |
5排4号 | 2019028092 | 李春 | 建筑与市政工程 | 四川省自贡市百盛园林有限公司 | 合格 |
5排5号 | 2019028093 | 李德群 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
5排6号 | 2019028094 | 李鼎 | 建筑与市政工程 | 自贡市泰通建筑工程有限责任公司 | 合格 |
5排7号 | 2019028095 | 李定志 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
5排8号 | 2019028096 | 李贵亮 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 禁考 |
5排9号 | 2019028097 | 李洪超 | 建筑与市政工程 | 四川省自贡市百盛园林有限公司 | 合格 |
5排10号 | 2019028098 | 李华蓉 | 建筑与市政工程 | 自贡荣鑫建筑工程有限公司 | 合格 |
5排11号 | 2019028099 | 李华英 | 建筑与市政工程 | 自贡荣鑫建筑工程有限公司 | 合格 |
5排12号 | 2019028100 | 李华中 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
5排13号 | 2019028101 | 李家兴 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
5排14号 | 2019028102 | 李健 | 建筑与市政工程 | 自贡市沿滩建筑安装工程有限公司 | 合格 |
5排15号 | 2019028103 | 李科 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
5排16号 | 2019028104 | 李奎 | 建筑与市政工程 | 个人 | 禁考 |
5排17号 | 2019028105 | 李磊 | 建筑与市政工程 | 四川省自贡市龙城建设工程有限公司 | 合格 |
5排18号 | 2019028106 | 李平 | 建筑与市政工程 | 自贡市装饰工程有限公司 | 合格 |
5排19号 | 2019028107 | 李倩斓 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
5排20号 | 2019028108 | 李睿 | 建筑与市政工程 | 四川省富达建筑安装工程有限公司 | 合格 |
5排21号 | 2019028109 | 李世豹 | 建筑与市政工程 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 合格 |
5排22号 | 2019028110 | 李世虎 | 建筑与市政工程 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 合格 |
6排1号 | 2019028111 | 李曦 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 合格 |
6排2号 | 2019028112 | 李霞 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 合格 |
6排3号 | 2019028113 | 李祥荣 | 建筑与市政工程 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 合格 |
6排4号 | 2019028114 | 李兴宇 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
6排5号 | 2019028115 | 李旭川 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
6排6号 | 2019028116 | 李怡 | 建筑与市政工程 | 自贡市鸿发建筑安装工程有限公司 | 合格 |
6排7号 | 2019028117 | 李珍 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
6排8号 | 2019028118 | 梁德宗 | 建筑与市政工程 | 自贡市大通建筑工程有限公司 | 合格 |
6排9号 | 2019028119 | 梁毅 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
6排10号 | 2019028120 | 廖常宏 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
6排11号 | 2019028121 | 廖欢 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 合格 |
6排12号 | 2019028122 | 廖利 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
6排13号 | 2019028123 | 廖艳 | 建筑与市政工程 | 自贡市啸龙管道工程有限责任公司 | 合格 |
6排14号 | 2019028124 | 廖应华 | 建筑与市政工程 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 合格 |
6排15号 | 2019028125 | 廖永苹 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
6排16号 | 2019028126 | 林浩 | 建筑与市政工程 | 自贡市装饰工程有限公司 | 合格 |
6排17号 | 2019028127 | 刘定国 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县第二建筑安装工程公司 | 转期 |
6排18号 | 2019028128 | 刘恩德 | 建筑与市政工程 | 自贡市四通建筑安装工程有限公司 | 合格 |
6排19号 | 2019028129 | 刘福涛 | 建筑与市政工程 | 个人 | 禁考 |
6排20号 | 2019028130 | 刘丽霞 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 禁考 |
6排21号 | 2019028131 | 刘林 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县第二建筑安装工程公司 | 合格 |
6排22号 | 2019028132 | 刘玲 | 建筑与市政工程 | 荣县旭双安装建筑工程有限公司 | 合格 |
7排1号 | 2019028133 | 刘伦 | 建筑与市政工程 | 四川省龙辉建设集团有限公司 | 合格 |
7排2号 | 2019028134 | 刘宁 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
7排3号 | 2019028135 | 刘强 | 建筑与市政工程 | 荣县广发建设工程有限公司 | 合格 |
7排4号 | 2019028136 | 刘涛 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
7排5号 | 2019028137 | 刘桃 | 建筑与市政工程 | 自贡市赛狮建筑安装有限责任公司 | 合格 |
7排6号 | 2019028138 | 刘雪梅 | 建筑与市政工程 | 四川省富都建设工程有限公司 | 合格 |
7排7号 | 2019028139 | 刘艺 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
7排8号 | 2019028140 | 刘永茂 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
7排9号 | 2019028141 | 刘长泉 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
7排10号 | 2019028142 | 刘智均 | 建筑与市政工程 | 四川省富都建设工程有限公司 | 合格 |
7排11号 | 2019028143 | 刘宗先 | 建筑与市政工程 | 四川富和建筑工程有限公司 | 合格 |
7排12号 | 2019028144 | 龙佳雨 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 合格 |
7排13号 | 2019028145 | 龙志斌 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
7排14号 | 2019028146 | 鲁林 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
7排15号 | 2019028147 | 罗官明 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 禁考 |
7排16号 | 2019028148 | 罗家泉 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
7排17号 | 2019028149 | 罗仁田 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
7排18号 | 2019028150 | 罗舒龙 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑工程有限公司 | 合格 |
7排19号 | 2019028151 | 罗意平 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
7排20号 | 2019028152 | 罗英 | 建筑与市政工程 | 四川省自贡市龙城建设工程有限公司 | 合格 |
7排21号 | 2019028153 | 罗正付 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
7排22号 | 2019028154 | 毛仕江 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
8排1号 | 2019028155 | 毛秀英 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
8排2号 | 2019028156 | 梅影 | 建筑与市政工程 | 自贡市大通建筑工程有限公司 | 合格 |
8排3号 | 2019028157 | 闵孝芳 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
8排4号 | 2019028158 | 缪凯 | 建筑与市政工程 | 自贡华气科技股份有限公司 | 合格 |
8排5号 | 2019028159 | 聂成旭 | 建筑与市政工程 | 四川揽胜建设工程有限公司 | 合格 |
8排6号 | 2019028160 | 聂承红 | 建筑与市政工程 | 四川昌鑫玉城建筑工程有限公司 | 合格 |
8排7号 | 2019028161 | 彭德文 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
8排8号 | 2019028162 | 邱荣彬 | 建筑与市政工程 | 自贡市祥顺建设工程有限公司 | 合格 |
8排9号 | 2019028163 | 申军 | 建筑与市政工程 | 自贡市泰通建筑工程有限公司 | 合格 |
8排10号 | 2019028164 | 申云霞 | 建筑与市政工程 | 自贡市泰通建筑工程有限公司 | 合格 |
8排11号 | 2019028165 | 沈健 | 建筑与市政工程 | 自贡市装饰工程有限公司 | 合格 |
8排12号 | 2019028166 | 沈强 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
8排13号 | 2019028167 | 沈泽权 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
8排14号 | 2019028168 | 舒勇刚 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
8排15号 | 2019028169 | 宋常伟 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县第二建筑安装工程公司 | 合格 |
8排16号 | 2019028170 | 宋建 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
8排17号 | 2019028171 | 宋晓燕 | 建筑与市政工程 | 四川揽胜建设工程有限公司 | 合格 |
8排18号 | 2019028172 | 唐国超 | 建筑与市政工程 | 四川平扬建筑工程有限公司 | 合格 |
8排19号 | 2019028173 | 陶力 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
8排20号 | 2019028174 | 陶玲 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
8排21号 | 2019028175 | 陶强 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
8排22号 | 2019028176 | 童樑 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
9排1号 | 2019028177 | 涂正 | 建筑与市政工程 | 自贡市同兴建筑安装工程有限公司 | 合格 |
9排2号 | 2019028178 | 万家文 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
9排3号 | 2019028179 | 万峻辰 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
9排4号 | 2019028180 | 万子平 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
9排5号 | 2019028181 | 王斗群 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县第二建筑安装工程公司 | 合格 |
9排6号 | 2019028182 | 王国勋 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 禁考 |
9排7号 | 2019028183 | 王宏 | 建筑与市政工程 | 四川奥维森电力工程有限公司 | 合格 |
9排8号 | 2019028184 | 王建强 | 建筑与市政工程 | 荣县旭双安装建筑工程有限公司 | 合格 |
9排9号 | 2019028185 | 王眉 | 建筑与市政工程 | 荣县广发建设工程有限公司 | 合格 |
9排10号 | 2019028186 | 王攀 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司 | 合格 |
9排11号 | 2019028187 | 王清利 | 建筑与市政工程 | 自贡市大通建筑工程有限公司 | 合格 |
9排12号 | 2019028188 | 王诗见 | 建筑与市政工程 | 四川兆仓建筑有限公司 | 合格 |
9排13号 | 2019028189 | 王书珏 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
9排14号 | 2019028190 | 王涛 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县第二建筑安装工程公司 | 合格 |
9排15号 | 2019028191 | 王贤春 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
9排16号 | 2019028192 | 王小强 | 建筑与市政工程 | 荣县广发建设工程有限公司 | 合格 |
9排17号 | 2019028193 | 王一磊 | 建筑与市政工程 | 四川中淮建设集团有限公司 | 合格 |
9排18号 | 2019028194 | 王应波 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
9排19号 | 2019028195 | 王子雁 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
9排20号 | 2019028196 | 邬敏 | 建筑与市政工程 | 四川明宏建筑安装工程有限公司 | 禁考 |
9排21号 | 2019028197 | 巫远涛 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
9排22号 | 2019028198 | 吴川宝 | 建筑与市政工程 | 四川揽胜建设工程有限公司 | 合格 |
10排1号 | 2019028199 | 吴军 | 建筑与市政工程 | 自贡市泰通建筑工程有限责任公司 | 合格 |
10排2号 | 2019028200 | 吴奇峰 | 建筑与市政工程 | 四川昌鑫玉城建筑工程有限公司 | 合格 |
10排3号 | 2019028201 | 吴玉彬 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
10排4号 | 2019028202 | 伍超 | 建筑与市政工程 | 自贡市祥顺建设工程有限公司 | 合格 |
10排5号 | 2019028203 | 向香彬 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
10排6号 | 2019028204 | 项劲松 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑工程有限公司 | 合格 |
10排7号 | 2019028205 | 肖颖超 | 建筑与市政工程 | 自贡市大通建筑工程有限公司 | 合格 |
10排8号 | 2019028206 | 肖召举 | 建筑与市政工程 | 四川揽胜建设工程有限公司 | 合格 |
10排9号 | 2019028207 | 谢超 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
10排10号 | 2019028208 | 谢健 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 合格 |
10排11号 | 2019028209 | 谢亮 | 建筑与市政工程 | 自贡市鼎益劳务有限公司 | 合格 |
10排12号 | 2019028210 | 谢青 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 合格 |
10排13号 | 2019028211 | 幸代斌 | 建筑与市政工程 | 四川省英泓建筑工程有限公司 | 合格 |
10排14号 | 2019028212 | 熊鸿智 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑工程有限公司 | 合格 |
10排15号 | 2019028213 | 熊键 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县第二建筑安装工程公司 | 合格 |
10排16号 | 2019028214 | 熊仁欢 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑有, 限公司 | 禁考 |
10排17号 | 2019028215 | 徐春 | 建筑与市政工程 | 荣县广发建设工程有限公司 | 合格 |
10排18号 | 2019028216 | 徐亚光 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
10排19号 | 2019028217 | 徐召平 | 建筑与市政工程 | 个人 | 合格 |
10排20号 | 2019028218 | 许兵 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
10排21号 | 2019028219 | 许淼 | 建筑与市政工程 | 自贡市卫坪建筑工程有限公司 | 转期 |
10排22号 | 2019028220 | 许增强 | 建筑与市政工程 | 四川鹏圣建筑工程有限公司 | 合格 |
11排1号 | 2019028221 | 颜丹 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
11排2号 | 2019028222 | 颜江 | 建筑与市政工程 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 合格 |
11排3号 | 2019028223 | 颜孟雄 | 建筑与市政工程 | 自贡市永安建筑有限公司 | 禁考 |
11排4号 | 2019028224 | 颜珊 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
11排5号 | 2019028225 | 杨斌 | 建筑与市政工程 | 自贡市第一建筑工程有限公司 | 合格 |
11排6号 | 2019028226 | 杨波 | 建筑与市政工程 | 四川中淮建设集团有限公司 | 合格 |
11排7号 | 2019028227 | 杨春燕 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 合格 |
11排8号 | 2019028228 | 杨富明 | 建筑与市政工程 | 荣县金镪建筑工程有限公司 | 合格 |
11排9号 | 2019028229 | 杨静 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县环城建筑工程有限公司 | 合格 |
11排10号 | 2019028230 | 杨联明 | 建筑与市政工程 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 合格 |
11排11号 | 2019028231 | 杨勇 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县第二建筑安装工程公司 | 转期 |
11排12号 | 2019028232 | 杨玉亮 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司 | 合格 |
11排13号 | 2019028233 | 杨云 | 建筑与市政工程 | 四川华杰建筑工程有限公司 | 合格 |
11排14号 | 2019028234 | 杨云慧 | 建筑与市政工程 | 自贡市大通建筑工程有限公司 | 合格 |
11排15号 | 2019028235 | 叶桂兰 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
11排16号 | 2019028236 | 叶静 | 建筑与市政工程 | 自贡市荣新建筑工程有限公司 | 合格 |
11排17号 | 2019028237 | 叶万建 | 建筑与市政工程 | 龙盘建设工程集团有限公司 | 合格 |
11排18号 | 2019028238 | 易达全 | 建筑与市政工程 | 四川省自贡市龙城建设工程有限公司 | 缺考 |
11排19号 | 2019028239 | 易良金 | 建筑与市政工程 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司 | 合格 |
11排20号 | 2019028240 | 殷元庆 | 建筑与市政工程 | 自贡市泰通建筑工程有限公司 | 合格 |
11排21号 | 2019028241 | 余俊波 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 合格 |
11排22号 | 2019028242 | 余松蒲 | 建筑与市政工程 | 荣县佳名建筑工程有限公司 | 合格 |
12排1号 | 2019028243 | 余智华 | 建筑与市政工程 | 自贡市沿滩建筑安装工程有限公司 | 合格 |
12排2号 | 2019028244 | 喻建文 | 建筑与市政工程 | 四川省楚木建设工程有限公司 | 合格 |
12排3号 | 2019028245 | 喻金凤 | 建筑与市政工程 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 合格 |
